模型名称 | GLEAMS模型(Groundwater Loading Effects on Agricultural Management Systems) |
---|---|
版本 | v3.0 |
开发者 | 蒂莫西·斯特里克兰 |
开发语言 | Fortran |
适用范围 | |
相关网站 | 官网 |
运行条件 | MS Windows |
更新时间 | 2021-04-16 02:22 |
标签 | 根区 Penman-Monteith 养分 农药 土壤侵蚀 Priestly-Taylor SCS曲线数法 小区域模拟 沉积物产量 浸出 水文学 |
---|
GLEAMS模型由美国佐治亚大学与USDA-ARS共同研发,其前身为CREAMS,主要用于小区域模拟,可模拟的水质项目包括沉积物、硝酸氮、氨氮、硝酸磷、氨氮、总氮、总磷等。模型采用修正的SCS曲线数法模拟降雨径流,使用Priestly-Taylor或Penman-Monteith方法模拟蒸发。通过模拟氨化、硝化、脱硝、挥发、吸收、固定等作用,以经验或半经验公式与模型结合来模拟氮因子。主要采用Sharpley等发展的一长期估算土壤侵蚀的模型模拟磷,农药成分的模拟主要针对农药特性、土壤质地、气候影响、管理策略、表面径流渗漏与附着等交互作用而进行,模型中也模拟了施药后农药在根际的传输。
nutsrc.zip | 93.8 kB |
WATFIGS.pdf | 134.1 kB |
NUTVAL3.pdf | 53.9 kB |
NUTVAL4.pdf | 138.7 kB |
GLMSNUT.pdf | 1.6 MB |
hydsrc.zip | 341.8 kB |
NUTVAL1.pdf | 59.6 kB |
MSUFIGS.pdf | 165.3 kB |
climate.zip | 2.5 MB |
G2MAN3P.pdf | 198.0 kB |
glm30exe.zip | 291.3 kB |
G2MAN2E.pdf | 248.2 kB |
NUTVAL2.pdf | 103.5 kB |
glm3eds.zip | 444.7 kB |
glm30for.zip | 145.2 kB |
G2MAN4N.pdf | 380.5 kB |
APPENDIX.pdf | 49.8 kB |
allpdfs.zip | 3.4 MB |
erosrc.zip | 104.7 kB |
glm30dat.zip | 31.5 kB |
ISUFIGS.pdf | 107.5 kB |
G2MAN1H.pdf | 261.6 kB |
PREFACE.pdf | 76.6 kB |
蒂莫西·斯特里克兰 | 东南流域研究实验室 | Tim.Strickland@ars.usda.gov | (229)386-3664 |
©中国科学院西北生态环境资源研究院 2005-2020 备案号:陇ICP备05000491号
兰州市东岗西路320号 730000 电话2:0931-4967592, 0931-4967596